sillabus
Sillabus va o‘quv dasturi
«Ingliz tili fonologiyasi» fani: 15 mavzu, har birida ma’ruza, amaliy mashg‘ulot va nazorat. Jadvaldagi raqamlar platformadagi materiallardan hisoblangan.
| № | Mavzu | Ma’ruza | Amaliy | Innovatsion | Test | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingliz tili fonologiyasiga kirish Introduction into English Phonology | 20 slayd | 4 topshiriq | 6 topshiriq | 15 savol | |
| 2 | Ingliz tili fonologiyasining predmeti Subject Matter of English Phonology | 10 slayd | 4 topshiriq | 4 topshiriq | 15 savol | |
| 3 | Ingliz fonologiyasi rivojlanishining asosiy davrlari Main Periods and Factors of Development of English Phonology | — | 4 topshiriq | 4 topshiriq | 15 savol | |
| 4 | Fonetika va fonologiya farqi The Difference between Phonetics and Phonology | 10 slayd | 4 topshiriq | 4 topshiriq | 15 savol | |
| 5 | Fonologik nazariyalar Phonological Theories | 10 slayd | 4 topshiriq | 4 topshiriq | 15 savol | |
| 6 | Ingliz tili undoshlar tizimi The System of Consonants in English | 10 slayd | 4 topshiriq | 2 topshiriq | 15 savol | |
| 7 | Sonorantlar va ularning maqomi Sonorants and Their Status in English | 10 slayd | 4 topshiriq | — | 15 savol | |
| 8 | Shovqinli undoshlar va aspiratsiya Obstruents and Their Classification. The Notion of Aspiration | 10 slayd | 4 topshiriq | — | 15 savol | |
| 9 | Ingliz tili unlilar tizimi The System of Vowels in English | 10 slayd | 4 topshiriq | 2 topshiriq | 15 savol | |
| 10 | Allofona tushunchasi The Notion of Allophone in English | 10 slayd | 4 topshiriq | 4 topshiriq | 15 savol | |
| 11 | Ingliz tilining bo‘g‘in tuzilishi Syllable Structure of the English Language | 10 slayd | 4 topshiriq | 4 topshiriq | 15 savol | |
| 12 | Prosodik hodisalar Prosodic Features of the English Language | 10 slayd | 4 topshiriq | 4 topshiriq | 15 savol | |
| 13 | Fonostilistika Phonostylistics | — | 4 topshiriq | — | 15 savol | |
| 14 | Fonotaktika Phonotactics | 10 slayd | 4 topshiriq | — | 15 savol | |
| 15 | Fonologik tahlil va yakuniy takrorlash Phonological Analysis and Final Review | — | 4 topshiriq | 2 topshiriq | 15 savol | |
| Jami | 130 slayd | 60 topshiriq | 40 topshiriq | 225 savol |
Nazorat tizimi
- Kirish diagnostikasi — 20 savol, darajani (A/B/C) aniqlaydi.
- Modul testlari — har bir mavzu oxirida, 15 tadan savol.
- Oraliq nazoratlar — 3 ta, 30 tadan savol; 1-si pre-test, 3-si post-test.
- Yakuniy test — har moduldan 2 tadan tasodifiy savol, 30 savol, 45 daqiqa.
- Ravon nutq — yozuvlar 4 mezon bo‘yicha avtomatik baholanadi.
- Samaradorlik indeksi — barcha ko‘rsatkichlar jamlanib B1/B2/C1 darajasini beradi.
Differensial treklar
- ABazaviy daraja. 10 savollik test, vaqt cheklanmagan; nutq maqsadi 80–110 so‘z/daqiqa.
- BO‘rta daraja. 15 savollik test, savolga 60 soniya; nutq maqsadi 110–140 so‘z/daqiqa.
- CYuqori daraja. 15 savollik test, savolga 45 soniya; nutq maqsadi 140–180 so‘z/daqiqa.